ϑ
[/ :]
ōg
[m]
ōg
[s]
L`g
[m]
L`g
[s]
ϔg
[m]
ϔg
[s]
g
[m/s]

[cm/s]
05/18 17:00 0.64 2.8 0.34 2.8 0.22 2.5 k 4.6 4
05/18 16:00 0.66 3.1 0.42 2.8 0.27 2.6 6.4 1 k
05/18 15:00 0.89 2.7 0.48 2.9 0.31 2.7 6.7 11 kk
05/18 14:00 1.02 3.1 0.60 3.1 0.38 2.8 8.0 11 kk
05/18 13:00 0.98 2.5 0.43 2.8 0.28 2.5 8.0 6 kk
05/18 12:00 0.41 2.1 0.21 2.2 0.14 2.1 @ 8.1 1 k
05/18 11:00 0.38 2.4 0.19 2.3 0.13 2.1 @ 3.6 2 k
05/18 10:00 0.46 2.3 0.24 2.5 0.16 2.4 @ 2.4 6 k
05/18 09:00 0.46 3.1 0.29 2.7 0.20 2.5 k 2.5 6 kk
05/18 08:00 0.78 2.6 0.39 2.7 0.26 2.5 6.8 2 k
05/18 07:00 0.67 2.6 0.35 2.8 0.23 2.7 2.7 6 k
05/18 06:00 0.48 2.6 0.28 2.5 0.19 2.4 k 3.9 7 kk
05/18 05:00 0.38 2.1 0.20 2.3 0.13 2.2 @ 1.9 17 kk
05/18 04:00 0.34 2.5 0.19 2.4 0.13 2.1 @ 3.2 18 k
05/18 03:00 0.42 1.7 0.20 2.3 0.13 2.2 @ 5.9 15 k
05/18 02:00 0.51 2.2 0.20 2.6 0.14 2.4 @ 1.8 23 kk
05/18 01:00 0.65 2.6 0.31 2.5 0.20 2.4 3.0 20 kk
05/17 24:00 0.77 2.2 0.45 2.6 0.29 2.5 3.5 10 k
05/17 23:00 0.56 2.3 0.33 2.4 0.22 2.3 7.4 16 k
05/17 22:00 0.35 1.5 0.16 2.5 0.10 2.2 @ 7.9 20 kk
05/17 21:00 0.16 3.7 0.09 3.6 0.07 3.0 @ 1.0 16 kk
05/17 20:00 0.17 3.0 0.11 2.8 0.08 2.5 @ 0.4 kk 18 kk
05/17 19:00 0.25 1.9 0.16 2.5 0.11 2.3 @ 7.8 20 kk
05/17 18:00 0.18 3.8 0.13 3.1 0.09 2.6 @ 4.9 18 kk
[cC] [ΓcC] [nC]